ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ПО БЕЛАРУСИ
в руб. за машину в одну сторону
с 01.06.2023 по 31.12.2023
Здравница | Легковой автомобиль (до 4 человек) |
Минивен (до 7 человек) |
|||
ж/д Минск | а/п Минск | ж/д Минск | а/п Минск | ||
Санаторий «Нарочь» | 8 500 | 8 500 | 13 000 | 13 000 | |
Санаторий «Нарочанский берег» | 8 500 | 8 500 | 13 000 | 13 000 | |
Санаторий «Боровое» | 5 500 | 5 500 | 8 500 | 8 500 | |
Санаторий «Сосновый бор» | 3 000 | 4 200 | 4 300 | 6 500 | |
Санаторий «Поречье» | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 000 | |
Санаторий «Рассвет» | 7 500 | 7 500 | 11 500 | 11 500 | |
Санаторий «Приозерный» | 8 500 | 8 500 | 13 000 | 13000 | |
Санаторий «Журавушка» | 8 500 | 8 500 | 13 000 | 13 000 | |
Санаторий «Ченки» | 15 000 | 15 000 | 22 500 | 22 500 | |
Санаторий «Ракета» | 3 000 | 3 000 | 4 200 | 4 200 | |
Санаторий «Белорусочка» | 3 000 | 3 000 | 4 200 | 4 200 | |
Санаторий «Криница» | 3 000 | 3 000 | 4 200 | 4 200 | |
Санаторий «Белая Русь» | 7 700 | 7 700 | 13 000 | 13 000 | |
Санаторий «Белая Вежа» | 15 000 | 15 000 | 23 000 | 23 000 | |
Санаторий «Машиностроитель» | 15 000 | 15 000 | 22 500 | 22 500 | |
Санаторий «Солнечный берег» | 15 000 | 15 000 | 22 500 | 22 500 | |
Санаторий «Зеленый бор» | - | 3 200 | - | 5 000 | |
Санаторий «Лесные озера» | 8 500 | 8 500 | 13 000 | 13 000 | |
Санаторий «Чайка» | 8 500 | 8 500 | 13 000 | 13 000 | |
Санаторий «Приднепровский» | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | |
Санаторий «Шинник» | 6 000 | 6 000 | 9 500 | 9 500 | |
Санаторий «Плисса» | 8 500 | 8 500 | 13 000 | 13 000 | |
Санаторий «Веста» | 3 000 | 4 200 | 4 300 | 6 500 | |
Санаторий «Дривяты» | 11 200 | 11 200 | 17 000 | 17 000 | |
Санаторий «Лепельский военный» | 7 200 | 7 200 | 11 000 | 11 000 | |
Санаторий «Лесные озера» | 8 500 | 8 500 | 13 000 | 13 000 | |
Санаторий «Пралеска» | 3 000 | 3 000 | 4 200 | 4 200 | |
Санаторий «Сосны» | 8 500 | 8 500 | 13 000 | 13 000 |
Здравница | Легковой автомобиль (до 4 человек) ж/д Брест |
Минивен (до 7 человек) ж/д Брест |
Санаторий «Белая вежа» | 2 300 | 3 500 |
Санаторий «Буг» | 2 300 | 3 500 |
Санаторий «Алеся» | 7 200 | 11 000 |
Санаторий «Чабарок» | 8 800 | 13 500 |
Санаторий «Радон» | 10 000 | 15 000 |
Условия предоставления трансфера:
а) в зале прилета Национального аэропорта Минск-2 (время ожидания представителя может занимать 10-20 минут - время на получение багажа);
б) на ж/д вокзале - у вагона поезда.
Отдыхающих встречает представитель фирмы с табличкой на Фамилию туриста.
При отсутствии контактных данных предоставление трансфера не гарантируется!
При необходимости, представителем может быть оказана помощь при обмене денежных средств, приобретении sim-карты.
ВНИМАНИЕ!!!
Агентство/туристы должны своевременно сообщать об изменении времени прилета самолета в случае задержки рейса. При отсутствии данной информации, трансфер будет подан к ранее указанному времени, услуга в таком случае будет считаться выполненной.